通知公告
庆阳市中医医院环境信息公开时间:2020-06-18 06:49:54 来源:admin 阅读:2315
一、基础信息单位名称 | 庆阳市中医医院 | |||
统一社会信用代码 | 126228004390512692 | |||
法定代表人 | 程同心 | 联系方式 | 0934-6465856 | |
地址 | 甘肃省庆阳市西峰区古象西路10号 | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 医疗卫生 |
(一)废水
特征污染物 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 排放浓度 | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 排放标准限值 |
PH | 污水处理站预处理后排入市政管网 | 1个(污水处理站东北角) | 7.9 | 达标 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准 | 6-9 |
COD | 231mg/l | 达标 | 250 mg/l | |||
BOD5 | 55.4 mg/l | 达标 | 100 mg/l | |||
悬浮物 | 35 mg/l | 达标 | 60 mg/l | |||
粪大肠菌群 | 1300mpn/l | 达标 | 5000 mg/l |
特征污染物 | 处置方式 | 存放方式 | 2019年处置数量 |
感染性废物 | 市医疗废物处置中心 | 医疗废物暂存间 | 77342kg |
损伤性废物 | 13103kg |
设施名称 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 运行情况 |
污水处理站 | 格栅调节池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池 | 800m³/d | 正常 |
医疗废物暂存间 | 暂存后交市医疗废物处置中心 | 48小时暂存 | 正常 |
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复文号 | 环评批复时间 |
庆阳市中医医院整体搬迁建设项目 | 庆阳市环境保护局 | 庆环评发[2014]53号 | 2014年10月30日 |
庆阳市中医医院污水处理站扩容提质改造项目 | 庆阳市环境保护局 | 庆环评表字[2018]16号 | 2018年2月26日 |
我院编写了《庆阳市中医医院突发环境事件应急预案》,并提交了庆阳市西峰区环境保护局备案,备案编号为:6210022016001。
庆阳市中医医院
2020年6月18日
2020年6月18日