庆阳市中医医院2024年污水处理站运营项目成交公告时间:2024-09-03 11:13:08 来源:超级管理员 阅读:5402
一、项目编号:GSLZ2024-045
二、项目名称:庆阳市中医医院2024年污水处理站运营项目
三、成交信息:
供应商名称:甘肃臻清源环境技术有限公司
供应商地址:甘肃省庆阳市西峰区南大街73号中元世贸1703室D-36
成交金额:¥417000.00元(大写:人民币肆拾壹万柒仟元整)
四、主要标的信息:
服务内容 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | |
1 | 操作工工资 服务范围:每天固定 2 人 24 小时轮流驻场运行,节假日须保留 1 人值班 | 项 | 1 | 124000 | 124000 |
2 | 人员保险费 工作期间意外保险 | 份 | 2 | 1000 | 2000 |
3 | 零备件和专用工具费 服务范围:配件的采购与更换 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
4 | 维护保养费 服务范围:日常设备运营状况检查、设备保养等 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |
5 | PAC 服务范围:投加药剂 | 吨 | 37.2 | 2635 | 98022 |
6 | PAM 服务范围:投加药剂 | 吨 | 0.744 | 12500 | 9300 |
7 | 次氯酸钠 服务范围:投加药剂 | 吨 | 27.9 | 2000 | 55800 |
8 | 线上平台规范运行 服务范围:线上数据及时准确填报,异常数据报备与问题处理 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
9 | COD在线监测药剂及耗材费用 服务范围:设备保养、化验试剂更换 | 月 | 12 | 1500 | 18000 |
10 | 日常化验费用 服务范围:PH 值 1次/12小时;总余氯(以 C1 计) 2 次/天;悬浮物 1 次/周 | 项 | 1 | 7278 | 7278 |
11 | 废水第三方检测费用 服务范围:每月监测项目 1 项,每季度监测项目 18 项,每半年监测项目 2 项 | 次 | 12 | 3200 | 38400 |
12 | 废气第三方检测费用 服务范围:月监测项目1项;季监测项目5项;年监测项目3项 | 次 | 12 | 800 | 9600 |
13 | 地下水第三方检测费用 服务范围:1个点位,31个项目 | 次 | 4 | 3100 | 12400 |
14 | 土壤第三方检测费用 服务范围:8个点位,每个点位9个项目 | 次 | 1 | 7200 | 7200 |
15 | 管理费 服务范围:公司管理支出 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
合计 | 大写: 肆拾壹万柒仟元整
小写:¥417000.00 |
五、评审专家名单:周愉、贺文英、王亮(采购人代表)
六、代理服务收费标准:
财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号文件、(2015)299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定。
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购方:庆阳市中医医院
联系电话:0934-6465058
联系地址:庆阳市西峰区古象西路10号
2.招标代理机构:甘肃灵泽招标代理有限公司
联系电话:18993432201
联系地址:甘肃省庆阳市西峰区市直机关北区十三号楼
3.项目联系方式
项目联系人:李雪
电话:18993432201
甘肃灵泽招标代理有限公司
2024年9月2日